Winter 2009/2010: Die Preise für Stunden-, Tages- und Mehrtages-Skipässe

Die Lifte fahren in Hochoetz täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr - viel Zeit zum Carven, Wedeln, Boarden ud Genießen! Wer nur am Vormittag Zeit hat, kann auch unsere günstige und spezielle Vormittagskarte kaufen - über die Preise informieren wir Sie gerne an den Kassen. Ansonsten sehen Sie hier übersichtlich gelistet alle Skipass-Preise der Schiregion Hochoetz. Sämtliche Skitickets werden auf der komfortablen KeyCard (nähere Information) ausgegeben - die Depotgebühr beträgt dafür EUR 2,-. Für den Erwerb einer ermäßigten Karte (Kinder, Jungendliche und Senioren) ist ausnahmslos ein Lichtbildausweis bei den Kassen vorzulegen.

Ticketpreise

Vor- und Nachsaison
12. bis 18.12.2009 und 10. bis 17.04.2010

Tage Erwachsene Kinder
6 - 15 Jahre
1994-2003
Jugend
1990-1993
Senioren
ab Jg. 1949
Karte ab 11 Uhr EUR 23,00 11,00 17,00 19,50
Karte ab 12 Uhr EUR 21,50 10,00 16,00 18,50
Karte ab 13 Uhr EUR 18,00 9,00 14,00 16,00
Karte ab 14 Uhr EUR 14,00 7,00 10,50 12,00
1 Tag EUR 25,00 12,50 19,00 21,50

NEU: Jeder Mehrtages-Schipass (ab 2 Tagen) gilt sowohl für das Lifting im Kühtai als auch für die Schiregion Hochoetz

2 Tage EUR 45,00 22,50 34,00 38,00
3 Tage EUR 65,00 32,50 49,00 55,00
4 Tage EUR 84,00 42,00 63,00 71,00
5 Tage EUR 102,00 51,00 77,00 87,00
6 Tage EUR 119,00 59,50 89,00 101,00
7 Tage EUR 135,00 67,50 101,00 115,00
8 Tage EUR 150,00 75,00 112,00 128,00



Hauptsaison
19.12.2009 bis 09.04.2010

Tage Erwachsene Kinder
6 - 15 Jahre
1994-2003
Jugend
1990-1993
Senioren
ab Jg. 1949
Karte ab 11 Uhr EUR 29,00 14,00 21,50 24,50
Karte ab 12 Uhr EUR 27,00 13,00 20,00 23,00
Karte ab 13 Uhr EUR 23,00 11,50 17,50 20,00
Karte ab 14 Uhr EUR 17,00 8,50 13,00 15,00
1 Tag EUR 30,50 15,50 23,00 26,00

NEU: Jeder Mehrtages-Schipass (ab 2 Tagen) gilt sowohl für das Lifting im Kühtai als auch für die Schiregion Hochoetz

2 Tage EUR 60,00 30,00 45,00 51,00
3 Tage EUR 87,00 43,50 65,00 74,00
4 Tage EUR 112,00 56,00 84,00 95,00
5 Tage EUR 136,00 68,00 102,00 115,00
6 Tage EUR 159,00 79,50 119,00 134,00
7 Tage EUR 180,00 90,00 135,00 152,00
8 Tage EUR 200,00 100,00 150,00 169,00
9 Tage EUR 219,00 109,50 164,00 185,00
10 Tage EUR 236,00 118,00 177,00 200,00
11 Tage EUR 252,00 126,00 189,00 214,00
12 Tage EUR 267,00 133,50 200,00 227,00
13 Tage EUR 281,00 140,50 210,00 239,00
14 Tage EUR 294,00 147,00 220,00 250,00

Bei Überschneidung der Saisonszeiten wird automatisch ein Mischpreis berechnet


Jahreskarten

vom
12.12.2009 - 17.04.2010
und im darauf
folgenden Sommer gültig
Erwachsene Kinder
6 - 15 Jahre
1994-2003
Jugend
1990-1993
Senioren
ab Jg. 1949
Saison EUR 370,00 185,00 278,00 315,00

Einzelfahrten
Für Nicht-Schifahrer (ohne Schiausrüstung)

Erwachsene Kinder
6 - 15 Jahre
1994-2003
Berg- und Talfahrt EUR 12,50 6,50

Kommentar schreiben


ERLEBNIS PIBURGER SEE

Oetz

become a facebook member


Lage und Anreise

Details

Skigebiet